Toiminnot
Sivusto
PFS-pelaaja Tapiolasta.
Name | Alignment | Race | Class | Level | Society nmbr | Faction |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Parnan | LN | Elf | Wizard (Conjurer) | 15.0 | 39485-1 | Dark Archive |
Elias Krupt Dead | LN | Human | Ranger | 2.2 | 39485-2 | Cheliax |
Ursion Krupt Dead | LN | Human | Ranger | 3.0 | 39485-3 | Cheliax |
Sterk Halgor | N | Human | Druid | 12.0 | 39485-4 | Sovereign Court |
Yerrek Elastir | CG | Human | Bard | 13.0 | 39485-5 | Sovereign Court |
Yuto Daishi | LN | Tiefling (Oni-Spawn) | Samurai | 14.0 | 39485-6 | Dark Archive |
Menas Hastanis | N | Human | Fighter (Lore Warden) | 5.0 | 39485-7 | Sovereign Court |
Vors Callius | N | Human | Bard (Arcane Duelist) | 7.0 | 39485-9 | Sovereign Court |
Lem Swiftfoot | LN | Halfling | Cavalier | 3.0 | 39485-10 | Exchange |
Arodus Barad / Rova Barad | LN / CN | Human | Alchemist (Internal Alchemist) / Master Chymist | 12.0 | 39485-11 | Dark Archive |
Jarret Viator | CG | Human | Cleric of Desna | 5.0 | 39485-12 | Grand Lodge |
Davor Ludente | LN | Half-Orc | Inquisitor of Asmodeus | 12.0 | 39485-13 | Dark Archive |
Ausk Firemaker | NG | Half-Orc | Alchemist (Mindchemist) | 7.1 | 39485-14 | Grand Lodge |
Ser Fedor Orlovsky | LG | Human | Ranger (Infiltrator) | 5.2 | 39485-15 | Sovereign Court |
Moranus Ludiar | LN | Human | Sorcerer | 9.0 | 39485-16 | Dark Archive |
Wilfred Saltsprinkler | LG | Gnome | Paladin/Oracle | 7.0 | 39485-17 | Dark Archive |
Nassaler | N | Half-Elf | Swashbuckler/Investigator | 14.0 | 39485-18 | Dark Archive |
Liada Dead | N | Half-Elf | Swashbuckler | 1.0 | 39485-19 | Liberty's Edge |
Eskel Korvosalainen | N | Half-Elf | Investigator | 4.1 | 39485-20 | Grand Lodge |
Vinfer Dead | N | Halfling | Ranger | 1.0 | 39485-21 | Grand Lodge |
Duran Kommunisti Dead | N | Dwarf | Cleric | 2.0 | 39485-22 | Liberty's Edge |
Season 0 | 1-5 | 1-7 | 3-7 | 5-9 | 7-11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4: Frozen Fingers of Midnight | Tier 1-5 | x | |||||
#8: Slave Pits of Absalom | Tier 1-5 | x | |||||
#13: The Prince of Augustana | Tier 1-5 | x | |||||
#17: Perils of Pirate Pact | Tier 1-7 | x | |||||
#28: Lyrics of Extinction | Tier 7-11 | x | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Season 0 tierijakauma(+9 kampanjasta poistettua skenaariota) | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
Season 1 | 1-5 | 1-7 | 3-7 | 5-9 | 7-11 | ||
#29: The Devil We Know, Part I: Shipyard Rats | Tier 1–7 | x | |||||
#32: Drow of the Darklands Pyramid | Tier 7-11 | x | |||||
#34: Encounter at the Drowning Stones | Tier 7-11 | D | |||||
#41: The Devil We Know, Part III: Crypt of Fools | Tier 1–7 | x | |||||
#48: The Devil We Know, Part IV: Rules of the Swift | Tier 1–7 | x | |||||
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Season 1 tierijakauma | 4 | 11 | 0 | 3 | 8 | ||
Season 2 | 1-5 | 1-7 | 3-7 | 5-9 | 7-11 | ||
#2-18: The Forbidden Furnace of Forgotten Koor | Tier 7-11 | x | |||||
#2-16: The Flesh Collector | Tier 7-11 | x | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Season 2 tierijakauma | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||
Season 3 | 1-5 | 1-7 | 3-7 | 5-9 | 7-11 | ||
#3-04: Kortos Envoy | Tier 7-11 | x | |||||
#3-26: Portal of Sacred Rune | Tier 7-11 | x | |||||
+1 Tier 1 skenaario ja +2 kampanjasta poistettua skenaariota | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Season 3 tierijakauma (+1 Tier 1 skenaario ja +2 kampanjasta poistettua skenaariota) | 10 | 0 | 5 | 6 | 5 | ||
Season 4 | 1-5 | 1-7 | 3-7 | 5-9 | 7-11 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Season 4 tierijakauma | 6 | 0 | 6 | 8 | 6 | ||
Season 5 | 1-5 | 1-7 | 3-7 | 5-9 | 7-11 | ||
+1 tier 1 skenaario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Season 5 tierijakauma (+1 tier 1 skenaari) | 8 | 0 | 6 | 5 | 5 | ||
Season 6 | 1-5 | 1-7 | 3-7 | 5-9 | 7-11 | ||
#6-15: The Overflow Archives | x | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Season 6 tierijakauma (+1 tier N skenaariota) | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
Laskut eivät sisällä poistettuja, tier 1 tai ex/sp skenaarioita | Jäljellä | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 |
Laskut eivät sisällä poistettuja, tier 1 tai ex/sp skenaarioita | Skenaarioita yhteensä | 52 | 20 | 21 | 33 | 41 | 167 |
Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped